Paris, France
Norway's sovereign wealth fund (NBIM) owns 19 properties in Paris. Sectors include retail, office, residential. See all NBIM real estate in France.
Properties
Showing 19 of 19 properties
| Share | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Champs Elysées 100 Champs Elysées, 100 Avenue des Champs-Élysées, 75008, Paris | Retail | Generali | 50% | — | |
| 11 Pasquier 11 Pasquier, 11 Rue Pasquier, 75008, Paris | Office | Generali | 50% | — | |
| 15-17 Scribe 15-17 Scribe, 15/17 rue Scribe, 75009, Paris | Retail | Generali | 50% | — | |
| 16 Matignon 16 Matignon, 16 Avenue Matignon, 75008, Paris | Office | AXA | 50% | — | |
| 183-185 Daumesnil 183-185 Daumesnil, 183/185 Avenue Daumesnil, 75012, Paris | Office | Generali | 50% | — | |
| 3-5 Malesherbes 3-5 Malesherbes, 3-5 Boulevard Malesherbes, 75008, Paris | Office | Generali | 50% | — | |
| 6/8 Haussmann 6/8 Haussmann, 6/8 Boulevard Haussmann, 75009, Paris | Office | Norges Bank Investment Management | 100% | — | |
| 79 Avenue des Champs-Elysées 79 Avenue des Champs-Elysées, 79 Avenue des Champs-Elysées, 75008, Paris | Retail | Norges Bank Investment Management | 100% | — | |
| 86 boulevard Haussmann 86 boulevard Haussmann, 86 boulevard Haussmann, 75008, Paris | Office | Swiss Life | 65% | — | |
| 9 Messine 9 Messine, 9 Avenue de Messine, 75008, Paris | Office | Generali | 50% | — | |
| Atelier Gaîté Atelier Gaîté, 82 Avenue du Maine, 75014, Paris | Office | Swiss Life | 65% | — | |
| Grand Ilot Grand Ilot, 2 rue des Italiens, 75009, Paris | Office | AXA | 50% | — | |
| La Boétie La Boétie, 54-56 Rue de la Boétie, 75008, Paris | Office | Norges Bank Investment Management | 100% | — | |
| Le Madeleine Le Madeleine, 23, Boulevard de la Madeleine, 75001, Paris | Office | Norges Bank Investment Management | 100% | — | |
| Paris 18 Paris 18, 36 Rue Championnet, 75018, Paris | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Petit Ilot Petit Ilot, 1-3 rue des Italiens, 75009, Paris | Office | AXA | 50% | — | |
| RPCE RPCE, 12-14 Rond Point des Champs Élysées, 75008, Paris | Retail | AXA | 50% | — | |
| Vendôme Saint Honoré Vendôme Saint Honoré, 9, Place Vendôme / 368-374 Rue Saint-Honoré, 75001, Paris | Retail | Norges Bank Investment Management | 100% | — | |
| Victor Hugo Victor Hugo, 28-32 Avenue Victor Hugo, 75016, Paris | Office | AXA | 50% | — |
Market est. *is an ATTOM tax-assessor estimate of the whole property (US only, where available) — an approximate figure, not NBIM's valuation or ownership share. “—” means no per-property value is available.
On the map
Other NBIM cities in France
- Angers (2)
- Asnières-Sur-Seine (1)
- Bagneux (1)
- Bagnolet (1)
- Bordeaux (1)
- Brest (1)
- Bron (1)
- Caen (1)
- Cergy (2)
- Champs Sur Marne (2)
- Clermont-Ferrand (1)
- Clichy (1)
- Courbevoie (1)
- Créteil (1)
- Evry Lisses (5)
- Gennevilliers (1)
- Gentilly (2)
- Ingre (2)
- Issy-Les-Moulineaux (1)
- Ivry-sur-Seine (1)
- Labège (1)
- Le Plessis-Pâté (2)
- Marseille (2)
- Meung-sur-Loire (4)
- Miramas (4)
- Montpellier (1)
- Palaiseau (1)
- Puteaux (2)
- Reims (1)
- Rennes (1)
- Rouen (1)
- Sainghin-en-Mélantois (3)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (1)
- Saint-Quentin-Fallavier (2)
- Saint-Vigor-d'Ymonville (5)
- Satolas-et-Bonce (8)
- Toulouse (2)
- Velizy-Villaboublay (1)
- Vémars (3)
- Villeneuve-d'Ascq (1)