NBIM real estate in France
Norway's sovereign wealth fund (NBIM) owns 94 properties across 41 cities in France. NBIM's reported real estate in France is 64,9 mrd. kr (2025 disclosure).
Cities
- Paris (19)
- Satolas-et-Bonce (8)
- Evry Lisses (5)
- Saint-Vigor-d'Ymonville (5)
- Meung-sur-Loire (4)
- Miramas (4)
- Sainghin-en-Mélantois (3)
- Vémars (3)
- Angers (2)
- Cergy (2)
- Champs Sur Marne (2)
- Gentilly (2)
- Ingre (2)
- Le Plessis-Pâté (2)
- Marseille (2)
- Puteaux (2)
- Saint-Quentin-Fallavier (2)
- Toulouse (2)
- Asnières-Sur-Seine (1)
- Bagneux (1)
- Bagnolet (1)
- Bordeaux (1)
- Brest (1)
- Bron (1)
- Caen (1)
- Clermont-Ferrand (1)
- Clichy (1)
- Courbevoie (1)
- Créteil (1)
- Gennevilliers (1)
Properties
Showing 50 of 94 properties
| Share | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Champs Elysées 100 Champs Elysées, 100 Avenue des Champs-Élysées, 75008, Paris | Paris | Retail | Generali | 50% | — | |
| 11 Pasquier 11 Pasquier, 11 Rue Pasquier, 75008, Paris | Paris | Office | Generali | 50% | — | |
| 15-17 Scribe 15-17 Scribe, 15/17 rue Scribe, 75009, Paris | Paris | Retail | Generali | 50% | — | |
| 16 Matignon 16 Matignon, 16 Avenue Matignon, 75008, Paris | Paris | Office | AXA | 50% | — | |
| 183-185 Daumesnil 183-185 Daumesnil, 183/185 Avenue Daumesnil, 75012, Paris | Paris | Office | Generali | 50% | — | |
| 3-5 Malesherbes 3-5 Malesherbes, 3-5 Boulevard Malesherbes, 75008, Paris | Paris | Office | Generali | 50% | — | |
| 6/8 Haussmann 6/8 Haussmann, 6/8 Boulevard Haussmann, 75009, Paris | Paris | Office | Norges Bank Investment Management | 100% | — | |
| 79 Avenue des Champs-Elysées 79 Avenue des Champs-Elysées, 79 Avenue des Champs-Elysées, 75008, Paris | Paris | Retail | Norges Bank Investment Management | 100% | — | |
| 86 boulevard Haussmann 86 boulevard Haussmann, 86 boulevard Haussmann, 75008, Paris | Paris | Office | Swiss Life | 65% | — | |
| 9 Messine 9 Messine, 9 Avenue de Messine, 75008, Paris | Paris | Office | Generali | 50% | — | |
| Angers Angers, 16 Boulevard de Lavoisier, 49000, Angers | Angers | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Angers 2 Angers 2, 3 Rue René Rouchy, 49100, Angers | Angers | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Asnières Asnières, 20 Avenue de la Paix, 92600, Asnières-Sur-Seine | Asnières-Sur-Seine | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Atelier Gaîté Atelier Gaîté, 82 Avenue du Maine, 75014, Paris | Paris | Office | Swiss Life | 65% | — | |
| Bagneux Bagneux, 155 Rue des Meuniers, 92220, Bagneux | Bagneux | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Bagnolet Bagnolet, 33 bis Avenue du Général de Gaulle, 93170, Bagnolet | Bagnolet | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Bordeaux bassin Bordeaux bassin, 89 Cours Dupré Saint-Maur, 33300, Bordeaux | Bordeaux | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Brest Brest, 16 Rue Boileau, 29200, Brest | Brest | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Caen Caen, 49 Avenue de la Côte de Nacre, 14000, Caen | Caen | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Cergy Cergy, 7 Avenue des Trois Fontaines, 95000, Cergy | Cergy | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Cergy 2 Cergy 2, 25 Rue des Marjoberts, 95000, Cergy | Cergy | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Clermont Clermont, 71 rue Côte Blatin, 63000, Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Clesud DC1 Clesud DC1, Parc de Activites Clesud, 13140, Miramas | Miramas | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Clesud DC2 Clesud DC2, Parc de Activites Clesud, 13140, Miramas | Miramas | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Clesud DC3 Clesud DC3, Parc de Activites Clesud, 13140, Miramas | Miramas | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Clesud DC4 Clesud DC4, Parc de Activites Clesud, 13140, Miramas | Miramas | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Clichy S Clichy S, 18 Quai de Clichy, 92110, Clichy | Clichy | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Courbevoie Courbevoie, 19 Avenue Dubonnet, 92400, Courbevoie | Courbevoie | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Creteil Creteil, 2 Rue Marc Seguin, 94000, Créteil | Créteil | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Evry DC1 Evry DC1, Lieu dit Piece de la Remise, 91004, Evry Lisses | Evry Lisses | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Evry DC2 Evry DC2, Lieu dit Piece de la Remise, 91090, Evry Lisses | Evry Lisses | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Evry DC3 Evry DC3, Lieu dit Piece de la Remise, 91090, Evry Lisses | Evry Lisses | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Evry DC4 + Expansion Evry DC4 + Expansion, Zac de la Piece de la Remise, 91090, Evry Lisses | Evry Lisses | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Evry DC5 Evry DC5, Zac de la Piece de la Remise, 91090, Evry Lisses | Evry Lisses | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Galilée (CSM2) Galilée (CSM2), 2 Rue Galillée, 77420, Champs Sur Marne | Champs Sur Marne | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Gennevilliers Gennevilliers, 27 Rue Georges, 92230, Gennevilliers | Gennevilliers | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Gentilly Gentilly, 14 Avenue Raspail, 94250, Gentilly | Gentilly | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Gentilly 2 Gentilly 2, 12-14-16 Avenue Raspail and 19-23 rue Charles Frérot, 94250, Gentilly | Gentilly | Residential | AXA | 38.56% | — | |
| Grand Ilot Grand Ilot, 2 rue des Italiens, 75009, Paris | Paris | Office | AXA | 50% | — | |
| Isle d`Abeau DC10 Isle d`Abeau DC10, 135 Rue de Brisson, 38290, Satolas-et-Bonce | Satolas-et-Bonce | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Isle d`Abeau DC11 Isle d`Abeau DC11, 135 Rue de Brisson, 38290, Satolas-et-Bonce | Satolas-et-Bonce | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Isle d`Abeau DC15 Isle d`Abeau DC15, Rue des Combes, 38290, Satolas-et-Bonce | Satolas-et-Bonce | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Isle d`Abeau DC2 Isle d`Abeau DC2, 3, rue des Chapelles Parc d'Activites des Chesnes Nord, 38070, Saint-Quentin-Fallavier | Saint-Quentin-Fallavier | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Isle d`Abeau DC3 Isle d`Abeau DC3, 43, rue des Chapelles Parc d'Activités des Chesnes Nord, 38070, Saint-Quentin-Fallavier | Saint-Quentin-Fallavier | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Isle d`Abeau DC4 Isle d`Abeau DC4, 23, rue des Combes Parc d'Activites des Chesnes Nord, 38070, Satolas-et-Bonce | Satolas-et-Bonce | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Isle d`Abeau DC5 Isle d`Abeau DC5, 23, rue des Combes Parc d'Activites des Chesnes Nord, 38070, Satolas-et-Bonce | Satolas-et-Bonce | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Isle d`Abeau DC6 Isle d`Abeau DC6, 23, rue des Combes Parc d'Activites de Chesnes Nord, 38290, Satolas-et-Bonce | Satolas-et-Bonce | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Isle d`Abeau DC8 Isle d`Abeau DC8, 135 Rue de Brisson, 38290, Satolas-et-Bonce | Satolas-et-Bonce | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Isle d`Abeau DC9 Isle d`Abeau DC9, 135 Rue de Brisson, 38290, Satolas-et-Bonce | Satolas-et-Bonce | Industrial | Prologis | 50% | — | |
| Issy les Moulineaux Issy les Moulineaux, 11-17 Rue Guynemer, 92130, Issy-Les-Moulineaux | Issy-Les-Moulineaux | Residential | AXA | 38.56% | — |
Market est. *is an ATTOM tax-assessor estimate of the whole property (US only, where available) — an approximate figure, not NBIM's valuation or ownership share. “—” means no per-property value is available.